全国各地近期开课计划
| 课程编号 | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 247788 | 上海市 市辖区 | 2014/03/14 ~ 2014/03/15 | 报名已结束 | — |
| 247789 | 北京市 市辖区 | 2014/04/11 ~ 2014/04/12 | 报名已结束 | — |
| 248653 | 辽宁省 沈阳市 | 2014/05/09 ~ 2014/05/10 | 报名已结束 | — |
| 248654 | 北京市 市辖区 | 2014/06/07 ~ 2014/06/08 | 报名已结束 | — |
| 248658 | 上海市 市辖区 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 248656 | 山东省 青岛市 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 248655 | 上海市 市辖区 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 248657 | 北京市 市辖区 | 2014/09/05 ~ 2014/09/06 | 报名已结束 | — |
| 248659 | 北京市 市辖区 | 2014/12/06 ~ 2014/12/07 | 报名已结束 | — |
| 267553 | 北京市 市辖区 | 2015/01/10 ~ 2015/01/11 | 报名已结束 | — |
| 267554 | 北京市 市辖区 | 2015/03/07 ~ 2015/03/08 | 报名已结束 | — |
| 273219 | 北京市 市辖区 | 2015/04/11 ~ 2015/04/12 | 报名已结束 | — |
| 273220 | 北京市 市辖区 | 2015/05/09 ~ 2015/05/10 | 报名已结束 | — |
| 273221 | 北京市 市辖区 | 2015/06/06 ~ 2015/06/07 | 报名已结束 | — |
| 275151 | 北京市 市辖区 | 2015/07/11 ~ 2015/07/12 | 报名已结束 | — |
| 280416 | 北京市 市辖区 | 2015/08/15 ~ 2015/08/16 | 报名已结束 | — |
| 275152 | 北京市 市辖区 | 2015/09/05 ~ 2015/09/06 | 报名已结束 | — |
| 275812 | 北京市 市辖区 | 2015/10/10 ~ 2015/10/11 | 报名已结束 | — |
| 286114 | 北京市 市辖区 | 2015/11/07 ~ 2015/11/08 | 报名已结束 | — |
| 286117 | 上海市 市辖区 | 2015/11/21 ~ 2015/11/22 | 报名已结束 | — |
| 275813 | 北京市 市辖区 | 2015/12/05 ~ 2015/12/06 | 报名已结束 | — |
| 286120 | 上海市 市辖区 | 2015/12/19 ~ 2015/12/20 | 报名已结束 | — |
| 290768 | 北京市 市辖区 | 2016/01/02 ~ 2016/01/03 | 报名已结束 | — |
| 290480 | 北京市 市辖区 | 2016/01/04 ~ 2016/01/05 | 报名已结束 | — |
| 290769 | 上海市 市辖区 | 2016/01/16 ~ 2016/01/17 | 报名已结束 | — |
| 290481 | 上海市 市辖区 | 2016/01/18 ~ 2016/01/19 | 报名已结束 | — |
| 290482 | 北京市 市辖区 | 2016/02/01 ~ 2016/02/02 | 报名已结束 | — |
| 290770 | 北京市 市辖区 | 2016/02/20 ~ 2016/02/21 | 报名已结束 | — |
| 290483 | 上海市 市辖区 | 2016/02/22 ~ 2016/02/23 | 报名已结束 | — |
| 290771 | 上海市 市辖区 | 2016/02/27 ~ 2016/02/28 | 报名已结束 | — |
| 290484 | 北京市 市辖区 | 2016/03/01 ~ 2016/03/02 | 报名已结束 | — |
| 290772 | 北京市 市辖区 | 2016/03/05 ~ 2016/03/06 | 报名已结束 | — |
| 290485 | 上海市 市辖区 | 2016/03/17 ~ 2016/03/18 | 报名已结束 | — |
| 302792 | 上海市 市辖区 | 2016/03/17 ~ 2016/03/17 | 报名已结束 | — |
| 302796 | 上海市 市辖区 | 2016/03/17 ~ 2016/03/17 | 报名已结束 | — |
| 290773 | 上海市 市辖区 | 2016/03/17 ~ 2016/03/17 | 报名已结束 | — |
| 304485 | 上海市 市辖区 | 2016/03/21 ~ 2016/03/22 | 报名已结束 | — |
| 302791 | 北京市 市辖区 | 2016/04/02 ~ 2016/04/03 | 报名已结束 | — |
| 304486 | 上海市 市辖区 | 2016/04/18 ~ 2016/04/19 | 报名已结束 | — |
| 302793 | 北京市 市辖区 | 2016/05/07 ~ 2016/05/08 | 报名已结束 | — |
| 302794 | 上海市 市辖区 | 2016/05/19 ~ 2016/05/20 | 报名已结束 | — |
| 302795 | 北京市 市辖区 | 2016/06/04 ~ 2016/06/05 | 报名已结束 | — |
| 304487 | 上海市 市辖区 | 2016/06/20 ~ 2016/06/21 | 报名已结束 | — |
| 313681 | 北京市 市辖区 | 2016/07/02 ~ 2016/07/03 | 报名已结束 | — |
| 313682 | 上海市 市辖区 | 2016/07/18 ~ 2016/07/19 | 报名已结束 | — |
| 313683 | 北京市 市辖区 | 2016/08/06 ~ 2016/08/07 | 报名已结束 | — |
| 313684 | 上海市 市辖区 | 2016/08/18 ~ 2016/08/19 | 报名已结束 | — |
| 313685 | 北京市 市辖区 | 2016/09/03 ~ 2016/09/04 | 报名已结束 | — |
| 313686 | 上海市 市辖区 | 2016/09/22 ~ 2016/09/23 | 报名已结束 | — |
| 316074 | 北京市 市辖区 | 2016/10/08 ~ 2016/10/09 | 报名已结束 | — |
| 316075 | 上海市 市辖区 | 2016/10/17 ~ 2016/10/18 | 报名已结束 | — |
| 316076 | 北京市 市辖区 | 2016/11/05 ~ 2016/11/06 | 报名已结束 | — |
| 316077 | 上海市 市辖区 | 2016/11/17 ~ 2016/11/18 | 报名已结束 | — |
| 316078 | 北京市 市辖区 | 2016/12/03 ~ 2016/12/04 | 报名已结束 | — |
| 316079 | 上海市 市辖区 | 2016/12/19 ~ 2016/12/20 | 报名已结束 | — |
| 318205 | 北京市 市辖区 | 2017/01/07 ~ 2017/01/08 | 报名已结束 | — |
| 318206 | 上海市 市辖区 | 2017/01/09 ~ 2017/01/10 | 报名已结束 | — |
| 318207 | 北京市 市辖区 | 2017/02/11 ~ 2017/02/12 | 报名已结束 | — |
| 318208 | 上海市 市辖区 | 2017/02/13 ~ 2017/02/14 | 报名已结束 | — |
课纲
战略供应链管理课纲
1.新形势下制造业困惑分析
2.供应链管理概述
• 供应链的定义
• 供应链的基本内容和类型
• 供应链管理的四个发展阶段
• 几种制造模式与供应链管理的关系
3.供应链与企业运营效率
• 为什么供应链管理能创造竞争性优势
• 对企业内部运营成本和效率的影响
• 对企业投资回报率的影响
• 对新产品开发上市的影响
4.高效供应链管理的特征
• 高效供应链的组织架构和运营系统
• 高效供应链与外部上游和下游的全局优化
5.供应链设计的策略选择
• 企业在价值链上的角色和定位
• 产品特征、生命周期和市场营销策略对供应链设计的影响
• 供应链的各种模式
6.供应链环境下的计划流程与优化
• 供应链管理中困扰企业的问题
• 前置期管理和供应链“牛鞭效应”原因分析
• 供应链需求的分类和诊断
• 需求计划管理及其功能
• 定性预测方法和定量预测技巧
7.供应链环境下的采购流程优化
• 战略采购管理
• 采购最佳实践流程
• 供应链环境下的采购流程优化
8.供应链管理的IT解决方案
• IT系统的战略性意义
• 供应链信息系统的组件
• IT系统与组织流程再造
• 实施供应链IT系统的价值链分析
• 信息系统的有效整合
9.订单履行及逆向物流管理流程优化
• 需求信息流、货物流和现金流
• 订单履行管理及优化
• 逆向物流管理优化
• 供应链活动的价值分析和改善行动
• 供应链职能部门与交叉跨部门团队
10.供应链风险管理
• 风险的概念与定义
• 风险的识别、流程的确定
• 风险控制
11.供应链的度量与外包
• 全球供应链的演变及应对
• 3PL,4PL与供应链专家
12.供应链效率的度量方法
• 公司业务层面的衡量指标
• 跨部门合作层面衡量指标
• 供应链职能部门层面的衡量指标
• 衡量指标的矩阵式管理
2.供应链管理概述
• 供应链的定义
• 供应链的基本内容和类型
• 供应链管理的四个发展阶段
• 几种制造模式与供应链管理的关系
3.供应链与企业运营效率
• 为什么供应链管理能创造竞争性优势
• 对企业内部运营成本和效率的影响
• 对企业投资回报率的影响
• 对新产品开发上市的影响
4.高效供应链管理的特征
• 高效供应链的组织架构和运营系统
• 高效供应链与外部上游和下游的全局优化
5.供应链设计的策略选择
• 企业在价值链上的角色和定位
• 产品特征、生命周期和市场营销策略对供应链设计的影响
• 供应链的各种模式
6.供应链环境下的计划流程与优化
• 供应链管理中困扰企业的问题
• 前置期管理和供应链“牛鞭效应”原因分析
• 供应链需求的分类和诊断
• 需求计划管理及其功能
• 定性预测方法和定量预测技巧
7.供应链环境下的采购流程优化
• 战略采购管理
• 采购最佳实践流程
• 供应链环境下的采购流程优化
8.供应链管理的IT解决方案
• IT系统的战略性意义
• 供应链信息系统的组件
• IT系统与组织流程再造
• 实施供应链IT系统的价值链分析
• 信息系统的有效整合
9.订单履行及逆向物流管理流程优化
• 需求信息流、货物流和现金流
• 订单履行管理及优化
• 逆向物流管理优化
• 供应链活动的价值分析和改善行动
• 供应链职能部门与交叉跨部门团队
10.供应链风险管理
• 风险的概念与定义
• 风险的识别、流程的确定
• 风险控制
11.供应链的度量与外包
• 全球供应链的演变及应对
• 3PL,4PL与供应链专家
12.供应链效率的度量方法
• 公司业务层面的衡量指标
• 跨部门合作层面衡量指标
• 供应链职能部门层面的衡量指标
• 衡量指标的矩阵式管理
培训受众
战略供应链管理培训受众
涉及供应链各环节的各部门人员均可参加,比如经营计划、生产计划制定部门、采购、生产、质量、物流、仓储以及客户服务的的管理人员。进行运行改善、流程改善、成本控制等相关部门和团队的成员,比如财务、质量、经营战略、流程管理等人员。
课程收益
战略供应链管理课程收益
供应链管理的效益已成为企业所共认的最后未被开发的金矿。供应链管理,是极为复杂并充满了艰辛和风险的领域。成功的供应链管理需要平衡的大局观、致胜的跨部门团队合作和精确、经济、灵活、快速反应的供营链。
本课程学习在供应链运营中运用先进的计划、采购、生产、库存、运输策略和技术,在掌握供应链管理基本概念和运作模式后,了解供应链管理在企业竞争战略中的地位和作用。掌握供应链流程规划的方法和供应链环境下的战略规划、职能、采购、库存控制、交付与回收、策略;帮助掌握供应链业务领域组织管理的要点和供应链流程规划的方法。
授课形式
战略供应链管理授课形式
线下公开课
课程资料
暂无课程资料
授课专家
关老师
培训参考价
¥3,980
观看: 995
