培训受众
Minitab与统计应用培训培训受众
课程收益
Minitab与统计应用培训课程收益
课纲
Minitab与统计应用培训课纲
课程大纲
日期 | 授课时间 | 章节 | 知识点 | 课程目的 | 课堂案例或游戏 | 涉及表单名称 |
第一天 | 0.5hrs | 基础操作 | 工作表拆分 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 |
|
数据类型更改 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例展示 | |||
随机生成数据 | 应用 | 生活案例研讨 | 案例展示 | |||
1hrs |
| 基本统计量 | 应用 | 生活案例研讨 | 图形应用汇总及Minitab路径表 | |
图形工具 | 直方图 | 应用 | 生活案例研讨 | |||
| 茎叶图 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | |||
| 箱线图 | 应用 | 生活案例研讨 | |||
| 运行图 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | |||
| 其他图形 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | |||
0.5hrs | 正态分布 | 正态分布概述 | 应用 | 学员体重互动 | 统计分析工具应用及Minitab 路径汇总表 | |
正态分布特点 | 应用 | 学员体重互动 | ||||
正态性检验 | 应用 | 学员体重互动 | ||||
非正态数据转换 | 应用 | 企业数据案例研讨 | ||||
1hrs | 参数估计 | 标准偏差 | 应用 | 漫画互动研讨 | ||
点估计 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
置信区间估计 | 应用 | 应用案例讲解 | ||||
1hrs | 概率计算 | 二项式分布 | 了解 | 实战案例讲解 | ||
泊松分布 | 了解 | 实际应用案例研讨 | ||||
T分布 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
正态分布 | 了解 | 生活案例研讨 | ||||
2hrs | 假设检验 | Z、T、2T、PT检验 | 应用 | 生活案例研讨 | ||
1P、2P分析 | 应用 | 生活案例研讨 | ||||
相关性分析 | 应用 | 生活冰激凌案例研讨 | ||||
等方差分析 | 应用 | 不同品牌咖啡案例研讨 | ||||
2hrs | 单因子ANOVA | 应用 | 学员成绩影响因素案例研讨 | |||
双因子ANOVA | 应用 | 做饭口味案例研讨 | ||||
平衡ANOVA | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
一般线性模型分析 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
第二天 | 2hrs | 拟合线图 | 应用 | 生活案例研讨 | ||
回归分析 | 应用 | 天气预报案例讲解 | ||||
最佳子集回归分析 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
二进制回归 | 应用 | 案例研讨 | ||||
1hrs | 非参数检验 | 符号检验 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | ||
威尔科克森秩检验 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
曼·惠尼检验 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | ||||
1hrs | 实验设计 | 一般全因子DOE | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | 试验计划表单 | |
2hrs | 2K全因子DOE | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | ||
中心点 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | |||
随机化 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | |||
部分因子DOE | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | |||
混料设计 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | |||
响应曲设计 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | |||
稳健设计 | 了解 | Minitab自带案例与随机案例 | 案例研讨 | |||
1.5hrs | 控制图族 | 单值控制图 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 |
| |
子组控制图 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 |
| |||
极差控制图 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 |
| |||
NP、P、C、U控制图 | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 |
| |||
0.5hrs | 测量系统 | 测量系统分析MSA | 应用 | Minitab自带案例与随机案例 |
|
培训参考价
¥20,000
