培训受众
老板财税顶层设计培训受众
课程特色
老板财税顶层设计课程特色
课纲
老板财税顶层设计课纲
板块一:新公司法五大变化 | 一、注册资本五年到位会带来什么影响? | 不到位会怎样? |
老公司如何处理? | ||
减资如何交税? | ||
二、未到位股权能不能转让? | 是否必须到位转让? | |
不到位谁来承担责任? | ||
三、六类资产如何出资,如何交税? | 货币;实务;知识产权;土地使用权;股权;债权 | |
四、股权转让无需其他股东同意,自由度更大 | 原政策如何规定? | |
未来股权转让如何实施? | ||
五、债务风险承担发生巨大变化 | 纵向穿透是什么? | |
横向穿透是什么? | ||
企业顶层架构如何设计? | ||
板块二:如何设计控股平台与股权节税 | 一、如何主体与产权架构设计? | 主体设计、法律身份 |
产权设计、股东身份设计 | ||
二、如何设计资产架构? | 资产放在那里? | |
如何规避风险? | ||
三、如何设计业务架构? | 哪些业务自己做? | |
哪些业务外包? | ||
业务放在一个主体还是不同主体? | ||
多个公司之间业务流如何安排? | ||
四、如何设计资金架构? | 资金架构的层次 | |
资金池如何梳理 | ||
分红问题引发的资金池风险 | ||
板块三:如何设计税赋 | 如何筹划企业增值税? | |
如何筹划企业所得税? | ||
如何筹划个人所得税? | ||
如何筹划历史遗留问题? | ||
如何应对税务稽查? | ||
如何筹划企业社保? | ||
如何筹划无票支出? | ||
版块四:金税四期给企业带来哪些风险? | 解读金四对企业法人和老板的风险; | |
解读金四对老板私卡流水过大的风险; | ||
解读金四对企业关联私卡流水过大的风险; | ||
解读金四查老板卡必查关联卡的风险; | ||
解读金四对企业虚开发票的风险; | ||
解读金四对企业做两套账的风险; | ||
解读金四大数据自动监测预警的风险; | ||
版块五:决战财税风险 | 解决收入体外循环税务风险问题; | |
解决账外资金.公私转账的风险问题; | ||
解决财税与老板个人财富风险问题; | ||
解决巨额资金无正当来源问题; | ||
解决大额业务费用无法出账问题; | ||
解决两套账并账带来的风险与成本问题; | ||
解决陈年烂账梳理不清的问题。 | ||
版块六:如何设计公司的股权 | 公司的注册资本和实收资本如何设计? | |
什么样的人可以做股东? | ||
不同股东股权比例如何设计? | ||
新公司的治理结构如何设计? |
授课专家
刘国刚
查看讲师主页 →