该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料
全国各地近期开课计划
| 课程编号 | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 193912 | 福建省 福州市 | 2012/05/23 ~ 2012/05/24 | 报名已结束 | — |
| 193910 | 广东省 广州市 | 2012/05/24 ~ 2012/05/25 | 报名已结束 | — |
| 193911 | 广东省 广州市 | 2012/06/11 ~ 2012/06/12 | 报名已结束 | — |
| 197925 | 广东省 广州市 | 2012/07/10 ~ 2012/07/11 | 报名已结束 | — |
| 199887 | 广东省 广州市 | 2012/08/08 ~ 2012/08/09 | 报名已结束 | — |
| 202038 | 上海市 市辖区 | 2012/09/13 ~ 2012/09/14 | 报名已结束 | — |
| 202278 | 福建省 福州市 | 2012/09/17 ~ 2012/09/18 | 报名已结束 | — |
| 204954 | 广东省 广州市 | 2012/10/15 ~ 2012/10/16 | 报名已结束 | — |
| 206273 | 江苏省 南京市 | 2012/11/19 ~ 2012/11/20 | 报名已结束 | — |
| 207577 | 上海市 市辖区 | 2012/12/10 ~ 2012/12/11 | 报名已结束 | — |
| 207758 | 广东省 广州市 | 2012/12/11 ~ 2012/12/12 | 报名已结束 | — |
| 211844 | 广东省 广州市 | 2013/02/28 ~ 2013/03/01 | 报名已结束 | — |
| 212905 | 上海市 市辖区 | 2013/03/21 ~ 2013/03/22 | 报名已结束 | — |
| 213157 | 广东省 广州市 | 2013/03/21 ~ 2013/03/22 | 报名已结束 | — |
| 213663 | 广东省 广州市 | 2013/04/10 ~ 2013/04/11 | 报名已结束 | — |
| 213539 | 江苏省 南京市 | 2013/04/12 ~ 2013/04/13 | 报名已结束 | — |
| 213662 | 广东省 广州市 | 2013/04/15 ~ 2013/04/16 | 报名已结束 | — |
| 213661 | 广东省 广州市 | 2013/04/22 ~ 2013/04/23 | 报名已结束 | — |
| 219578 | 广东省 广州市 | 2013/06/17 ~ 2013/06/18 | 报名已结束 | — |
| 219579 | 广东省 广州市 | 2013/06/18 ~ 2013/06/19 | 报名已结束 | — |
| 223448 | 江苏省 南京市 | 2013/07/16 ~ 2013/07/17 | 报名已结束 | — |
| 223447 | 上海市 市辖区 | 2013/07/22 ~ 2013/07/23 | 报名已结束 | — |
| 226331 | 广东省 广州市 | 2013/08/14 ~ 2013/08/15 | 报名已结束 | — |
| 226332 | 广东省 广州市 | 2013/08/14 ~ 2013/08/15 | 报名已结束 | — |
| 226330 | 广东省 广州市 | 2013/08/22 ~ 2013/08/23 | 报名已结束 | — |
| 231762 | 江苏省 南京市 | 2013/10/30 ~ 2013/10/31 | 报名已结束 | — |
| 235504 | 上海市 市辖区 | 2013/11/13 ~ 2013/11/14 | 报名已结束 | — |
| 247485 | 北京市 市辖区 | 2014/03/06 ~ 2014/03/07 | 报名已结束 | — |
| 247473 | 上海市 市辖区 | 2014/03/20 ~ 2014/03/21 | 报名已结束 | — |
| 249795 | 江苏省 南京市 | 2014/04/02 ~ 2014/04/03 | 报名已结束 | — |
| 250106 | 广东省 东莞市 | 2014/04/21 ~ 2014/04/22 | 报名已结束 | — |
| 250105 | 广东省 深圳市 | 2014/04/24 ~ 2014/04/25 | 报名已结束 | — |
| 251073 | 广东省 深圳市 | 2014/05/15 ~ 2014/05/16 | 报名已结束 | — |
课纲
绿色产品制造与有害物质管理课纲
绿色产品基本概念及要求综述
RoHS及RoHS2简介
其他类似法规要求综合介绍
REACH主要要求详细介绍
1、 物质、配制品、物品概念辨析
2、 物品有意释放物质的判定;物品中物质的注册要求
3、 高度关注物质(S V H C)的通告要求、通告内容介绍
4、 供应链内信息沟通
5、 危险物质限制要求
6、 判断REACH附件XVII所列物质与公司产品的相关性
有害物质特性简介
识别SVHC/危险物质/有害物质
1、 如何识别产品中可能含有的SVHC/危险物质
2、 产品的材料学风险分析与测试方案制订
产品制造风险工艺介绍
企业如何组织开展REACH应对工作
1、 如何识别、收集、检测、计算有害物质
2、 如何确认供应商数据的准确性
3、 SVHC、危险物质、有害物质检测
4、 如何判读检测报告
应对企业各部门应开展的有害物质管理工作
1、 市场销售部门:客户相关要求识别、传递与回复
2、 技术、设计开发部门:产品设计开发、物料选择与确认
3、 采购部门:采购与供应商管理:供应链信息收集、汇总、传递与相关表格的制订与应用
4、 检测部门:物料检测、产品标识与追溯、变更管理
5、 生产部门:制造过程
QC 080000标准在应对REACH法规中的应用
RoHS及RoHS2简介
其他类似法规要求综合介绍
REACH主要要求详细介绍
1、 物质、配制品、物品概念辨析
2、 物品有意释放物质的判定;物品中物质的注册要求
3、 高度关注物质(S V H C)的通告要求、通告内容介绍
4、 供应链内信息沟通
5、 危险物质限制要求
6、 判断REACH附件XVII所列物质与公司产品的相关性
有害物质特性简介
识别SVHC/危险物质/有害物质
1、 如何识别产品中可能含有的SVHC/危险物质
2、 产品的材料学风险分析与测试方案制订
产品制造风险工艺介绍
企业如何组织开展REACH应对工作
1、 如何识别、收集、检测、计算有害物质
2、 如何确认供应商数据的准确性
3、 SVHC、危险物质、有害物质检测
4、 如何判读检测报告
应对企业各部门应开展的有害物质管理工作
1、 市场销售部门:客户相关要求识别、传递与回复
2、 技术、设计开发部门:产品设计开发、物料选择与确认
3、 采购部门:采购与供应商管理:供应链信息收集、汇总、传递与相关表格的制订与应用
4、 检测部门:物料检测、产品标识与追溯、变更管理
5、 生产部门:制造过程
QC 080000标准在应对REACH法规中的应用
培训受众
绿色产品制造与有害物质管理培训受众
所有需要管理产品中有害物质的企业
课程收益
绿色产品制造与有害物质管理课程收益
准确了解各适用法规的要求
最低成本保证符合法规及客户要求
授课形式
绿色产品制造与有害物质管理授课形式
线下公开课
课程资料
暂无课程资料
授课专家
资深讲师
培训参考价
¥2,200
观看: 1239
