该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料

公开课
SPC统计过程控制
课程编号:213138
课程时长:1 天 / 7 小时
授课老师:资深讲师
课程类别:-
评分:1.0
上课时间:2013/03/01
开课地点:福建省 福州市
全国各地近期开课计划
| 课程编号 | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 194409 | 北京市 市辖区 | 2012/04/19 ~ 2012/04/19 | 报名已结束 | — |
| 194275 | 上海市 市辖区 | 2012/05/16 ~ 2012/05/16 | 报名已结束 | — |
| 194412 | 吉林省 长春市 | 2012/05/26 ~ 2012/05/26 | 报名已结束 | — |
| 194411 | 天津市 市辖区 | 2012/05/28 ~ 2012/05/28 | 报名已结束 | — |
| 194277 | 浙江省 杭州市 | 2012/06/23 ~ 2012/06/23 | 报名已结束 | — |
| 194410 | 北京市 市辖区 | 2012/06/28 ~ 2012/06/28 | 报名已结束 | — |
| 206295 | 上海市 市辖区 | 2012/11/14 ~ 2012/11/14 | 报名已结束 | — |
| 206296 | 浙江省 杭州市 | 2012/11/21 ~ 2012/11/21 | 报名已结束 | — |
| 207585 | 江苏省 南京市 | 2012/12/05 ~ 2012/12/05 | 报名已结束 | — |
| 210629 | 江苏省 南京市 | 2013/02/20 ~ 2013/02/20 | 报名已结束 | — |
| 213138 | 福建省 福州市 | 2013/03/01 ~ 2013/03/01 | 报名已结束 | — |
| 213135 | 广东省 广州市 | 2013/03/08 ~ 2013/03/08 | 报名已结束 | — |
| 213136 | 广东省 广州市 | 2013/03/15 ~ 2013/03/15 | 报名已结束 | — |
| 213137 | 广东省 广州市 | 2013/03/18 ~ 2013/03/18 | 报名已结束 | — |
| 212917 | 上海市 市辖区 | 2013/03/20 ~ 2013/03/20 | 报名已结束 | — |
| 212918 | 浙江省 杭州市 | 2013/03/27 ~ 2013/03/27 | 报名已结束 | — |
| 213550 | 江苏省 南京市 | 2013/04/24 ~ 2013/04/24 | 报名已结束 | — |
| 214717 | 上海市 市辖区 | 2013/05/15 ~ 2013/05/15 | 报名已结束 | — |
| 216744 | 山东省 济南市 | 2013/05/16 ~ 2013/05/16 | 报名已结束 | — |
| 219916 | 江苏省 南京市 | 2013/06/05 ~ 2013/06/05 | 报名已结束 | — |
| 223461 | 上海市 市辖区 | 2013/07/17 ~ 2013/07/17 | 报名已结束 | — |
| 226286 | 广东省 广州市 | 2013/08/06 ~ 2013/08/06 | 报名已结束 | — |
| 226697 | 江苏省 南京市 | 2013/08/28 ~ 2013/08/28 | 报名已结束 | — |
| 231331 | 广东省 广州市 | 2013/09/02 ~ 2013/09/02 | 报名已结束 | — |
| 230393 | 上海市 市辖区 | 2013/09/11 ~ 2013/09/11 | 报名已结束 | — |
| 231330 | 广东省 广州市 | 2013/09/23 ~ 2013/09/23 | 报名已结束 | — |
| 231771 | 江苏省 南京市 | 2013/10/16 ~ 2013/10/16 | 报名已结束 | — |
| 235511 | 上海市 市辖区 | 2013/11/06 ~ 2013/11/06 | 报名已结束 | — |
| 237790 | 江苏省 南京市 | 2013/12/11 ~ 2013/12/11 | 报名已结束 | — |
| 237679 | 广东省 广州市 | 2013/12/19 ~ 2013/12/19 | 报名已结束 | — |
| 249823 | 江苏省 苏州市 | 2014/04/16 ~ 2014/04/16 | 报名已结束 | — |
| 250065 | 广东省 东莞市 | 2014/04/21 ~ 2014/04/21 | 报名已结束 | — |
| 250788 | 福建省 厦门市 | 2014/05/06 ~ 2014/05/06 | 报名已结束 | — |
| 250434 | 上海市 市辖区 | 2014/05/14 ~ 2014/05/14 | 报名已结束 | — |
| 250786 | 广东省 深圳市 | 2014/05/15 ~ 2014/05/15 | 报名已结束 | — |
| 250787 | 广东省 广州市 | 2014/05/16 ~ 2014/05/16 | 报名已结束 | — |
| 253388 | 江苏省 苏州市 | 2014/06/18 ~ 2014/06/18 | 报名已结束 | — |
| 258702 | 广东省 广州市 | 2014/06/27 ~ 2014/06/27 | 报名已结束 | — |
| 266575 | 上海市 市辖区 | 2014/11/26 ~ 2014/11/26 | 报名已结束 | — |
| 271618 | 上海市 市辖区 | 2015/01/21 ~ 2015/01/21 | 报名已结束 | — |
| 271611 | 广东省 广州市 | 2015/01/23 ~ 2015/01/23 | 报名已结束 | — |
| 271600 | 广东省 深圳市 | 2015/01/29 ~ 2015/01/29 | 报名已结束 | — |
课纲
SPC统计过程控制课纲
课程概述
本课程时长为1天。
为达成预防之目的,ISO/TS 16949质量体系标准中明确要求组织必须掌握及理解SPC的基本概念,如变差、稳定、过程能力、过度调整等,并能在组织有效应用SPC。这一天的培训课程通过小组活动和学员亲自参与来展开对SPC的学习。学员能够确定SPC在过程控制中成为一项预防工具的益处,以及获得SPC应用的实战技能。
培训大纲
质量控制与预防的概念
SPC与ISO/TS 16949的联系
SPC之发展过程
统计知识及基本工具介绍
过程控制的理论
特殊特性的概念及SPC应用要点
计量型 (Variables) 数据的控制图
计数型 (Attributes) 数据的控制图
过程能力(Process Capability) 分析(Cpk/Ppk/Cp/Pp)
特殊特性控制方法
过程能力与合格率
PPAP中对SPC的要求
SPC审核与评估
案例练习
本课程时长为1天。
为达成预防之目的,ISO/TS 16949质量体系标准中明确要求组织必须掌握及理解SPC的基本概念,如变差、稳定、过程能力、过度调整等,并能在组织有效应用SPC。这一天的培训课程通过小组活动和学员亲自参与来展开对SPC的学习。学员能够确定SPC在过程控制中成为一项预防工具的益处,以及获得SPC应用的实战技能。
培训大纲
质量控制与预防的概念
SPC与ISO/TS 16949的联系
SPC之发展过程
统计知识及基本工具介绍
过程控制的理论
特殊特性的概念及SPC应用要点
计量型 (Variables) 数据的控制图
计数型 (Attributes) 数据的控制图
过程能力(Process Capability) 分析(Cpk/Ppk/Cp/Pp)
特殊特性控制方法
过程能力与合格率
PPAP中对SPC的要求
SPC审核与评估
案例练习
培训受众
SPC统计过程控制培训受众
质量体系推行人员
工程技术人员
质量体系内审员
任何参与产品工程、制造、质量控制,质量改善或销售的相关人员
任何需要学习质量体系管理工具的人员
课程收益
SPC统计过程控制课程收益
了解ISO/TS 16949中对质量体系核心工具的基本要求;
系统学习统计过程控制(SPC)的理论及应用方法;
能结合质量体系运作、制定SPC推进方案;
应用SPC理论,分析解决过程控制中的实际问题;
提高内审员对核心工具(SPC)的审核技能。
授课形式
SPC统计过程控制授课形式
线下公开课
课程资料
暂无课程资料
授课专家
资深讲师
培训参考价
¥1,000
观看: 973
