该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料

公开课
潜在失效模式分析(FMEA)
ISOTS16949汽车失效模式分析FMEA
课程编号:216201
课程时长:1 天 / 7 小时
授课老师:资深讲师
课程类别:-
评分:3.0
课程已结束
开课地点:厦门市
全国各地近期开课计划
| 排课计划ID | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 131832 | 广东省 深圳市 | 2011/12/12 ~ 2011/12/12 | 报名已结束 | — |
| 192810 | 吉林省 长春市 | 2012/03/21 ~ 2012/03/22 | 报名已结束 | — |
| 207822 | 江苏省 苏州市 | 2012/12/04 ~ 2012/12/04 | 报名已结束 | — |
| 207753 | 广东省 东莞市 | 2012/12/24 ~ 2012/12/24 | 报名已结束 | — |
| 208767 | 广东省 东莞市 | 2013/01/18 ~ 2013/01/18 | 报名已结束 | — |
| 208684 | 上海市 市辖区 | 2013/01/22 ~ 2013/01/22 | 报名已结束 | — |
| 210628 | 江苏省 苏州市 | 2013/02/19 ~ 2013/02/19 | 报名已结束 | — |
| 213132 | 广东省 深圳市 | 2013/03/08 ~ 2013/03/08 | 报名已结束 | — |
| 213133 | 广东省 广州市 | 2013/03/13 ~ 2013/03/13 | 报名已结束 | — |
| 212915 | 上海市 市辖区 | 2013/03/19 ~ 2013/03/19 | 报名已结束 | — |
| 213291 | 吉林省 长春市 | 2013/03/24 ~ 2013/03/24 | 报名已结束 | — |
| 212916 | 浙江省 宁波市 | 2013/03/26 ~ 2013/03/26 | 报名已结束 | — |
| 213549 | 江苏省 苏州市 | 2013/04/23 ~ 2013/04/23 | 报名已结束 | — |
| 216201 | 福建省 厦门市 | 2013/05/10 ~ 2013/05/10 | 报名已结束 | — |
| 216200 | 广东省 深圳市 | 2013/05/13 ~ 2013/05/13 | 报名已结束 | — |
| 214716 | 上海市 市辖区 | 2013/05/14 ~ 2013/05/14 | 报名已结束 | — |
| 216743 | 山东省 烟台市 | 2013/05/15 ~ 2013/05/15 | 报名已结束 | — |
| 219915 | 江苏省 苏州市 | 2013/06/04 ~ 2013/06/04 | 报名已结束 | — |
| 219225 | 广东省 广州市 | 2013/06/19 ~ 2013/06/19 | 报名已结束 | — |
| 223459 | 上海市 市辖区 | 2013/07/16 ~ 2013/07/16 | 报名已结束 | — |
| 226696 | 江苏省 苏州市 | 2013/08/27 ~ 2013/08/27 | 报名已结束 | — |
| 230392 | 上海市 市辖区 | 2013/09/10 ~ 2013/09/10 | 报名已结束 | — |
| 231328 | 广东省 深圳市 | 2013/09/27 ~ 2013/09/27 | 报名已结束 | — |
| 231329 | 广东省 广州市 | 2013/09/30 ~ 2013/09/30 | 报名已结束 | — |
| 231991 | 广东省 东莞市 | 2013/10/11 ~ 2013/10/11 | 报名已结束 | — |
| 231990 | 广东省 深圳市 | 2013/10/14 ~ 2013/10/14 | 报名已结束 | — |
| 231770 | 江苏省 苏州市 | 2013/10/15 ~ 2013/10/15 | 报名已结束 | — |
| 235510 | 上海市 市辖区 | 2013/11/05 ~ 2013/11/05 | 报名已结束 | — |
| 237789 | 江苏省 苏州市 | 2013/12/10 ~ 2013/12/10 | 报名已结束 | — |
| 249822 | 上海市 市辖区 | 2014/04/22 ~ 2014/04/22 | 报名已结束 | — |
| 250600 | 广东省 广州市 | 2014/05/12 ~ 2014/05/12 | 报名已结束 | — |
| 250430 | 上海市 市辖区 | 2014/05/13 ~ 2014/05/13 | 报名已结束 | — |
| 250599 | 广东省 深圳市 | 2014/05/16 ~ 2014/05/16 | 报名已结束 | — |
| 256406 | - | 2014/05/16 ~ 2014/05/16 | 报名已结束 | — |
| 256405 | 广东省 广州市 | 2014/05/26 ~ 2014/05/26 | 报名已结束 | — |
| 253385 | 江苏省 苏州市 | 2014/06/17 ~ 2014/06/17 | 报名已结束 | — |
| 253390 | 广东省 深圳市 | 2014/06/18 ~ 2014/06/18 | 报名已结束 | — |
| 257000 | 广东省 东莞市 | 2014/06/18 ~ 2014/06/18 | 报名已结束 | — |
| 253422 | 广东省 东莞市 | 2014/06/30 ~ 2014/06/30 | 报名已结束 | — |
| 254706 | 上海市 市辖区 | 2014/07/09 ~ 2014/07/09 | 报名已结束 | — |
| 257001 | 广东省 深圳市 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 266581 | 广东省 广州市 | 2014/11/28 ~ 2014/11/28 | 报名已结束 | — |
| 271617 | 上海市 市辖区 | 2015/01/20 ~ 2015/01/20 | 报名已结束 | — |
培训受众
潜在失效模式分析(FMEA)培训受众
质量体系推行人员
工程技术人员
质量体系内审员
任何参与产品工程、制造、质量控制,或销售的相关人员
任何需要学习质量体系管理工具的人员
课程收益
潜在失效模式分析(FMEA)课程收益
了解ISO/TS 16949中对质量体系核心工具的基本要求;
系统学习失效模式分析(FMEA)的理论及应用方法;
能结合质量体系运作,制定FMEA推进方案;
应用FMEA理论,解决质量体系运作中的实际问题;
提高内审员对核心工具(FMEA)的审核技能。
课纲
潜在失效模式分析(FMEA)课纲
课程概述
本课程时长为1天。
为达成预防之目的,ISO/TS 16949质量体系标准中明确要求组织必须掌握及理解FMEA并有效应用。这一天的培训课程通过小组活动和学员亲自参与来展开对FMEA的学习。学员能够确定FMEA在设计和过程中成为一项预防工具的益处,以及获得设计FMEA与过程FMEA开发和应用的技能。
培训大纲
FMEA的发展历史及其基本概念
FMEA与ISO/TS 16949的联系
FMEA开发的10个步骤
设计FMEA的开发
FMEA与特殊特性
框图与P图
过程FMEA的开发
FMEA与控制计划
系统FMEA的概念
PPAP中的FMEA
FMEA的实际应用
FMEA审核与评估
案例练习
本课程时长为1天。
为达成预防之目的,ISO/TS 16949质量体系标准中明确要求组织必须掌握及理解FMEA并有效应用。这一天的培训课程通过小组活动和学员亲自参与来展开对FMEA的学习。学员能够确定FMEA在设计和过程中成为一项预防工具的益处,以及获得设计FMEA与过程FMEA开发和应用的技能。
培训大纲
FMEA的发展历史及其基本概念
FMEA与ISO/TS 16949的联系
FMEA开发的10个步骤
设计FMEA的开发
FMEA与特殊特性
框图与P图
过程FMEA的开发
FMEA与控制计划
系统FMEA的概念
PPAP中的FMEA
FMEA的实际应用
FMEA审核与评估
案例练习
授课专家
潜在失效模式分析(FMEA)授课专家
经过多年的人才积淀与市场考验,我们构建了一支专业、国际化的讲师队伍。所有讲师均经过层层选拔与考核,标准体系类讲师多为知名制造业相关职位的中高层管理出身,并已经担任资深审核员多年,不仅拥有扎实的理论基础,而且拥有至少十年以上的行业实践经验;而管理及个人发展类的讲师均是百里挑一的行业精英。我们不仅要求讲师要在某一方面拥有极高的专业度,而且要能满足各种不同客户的需求,真正能给客户带来学而致用的培训。
我们的讲师来自五湖四海的各行各业,风格不尽相同,精彩纷呈,获得了极高的客户满意度与评价,呈“百花齐放”之势:
有些讲师极具有亲和力,擅长循序渐进,授课思路清晰严谨,富有引导性;
有些讲师擅长案例教学,用通俗易懂的语言和形象的案例使学员掌握原本枯燥的内容;
有些讲师擅长互动,通过一些游戏、问答、模拟练习等让学员参与其中,印象深刻,让复杂的问题简单易懂;
有的讲师激情洋溢,特别能感染气氛,使学员产生共鸣;
有些讲师还能用双语甚至多国语言教学,更能从不同角度满足更多学员的需求。
授课专家
资深讲师
¥1,000
观看: 968
