该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料

公开课
ISO/TS 16949五大核心工具
课程编号:219654
课程时长:1 天 / 7 小时
授课老师:资深讲师
课程类别:-
评分:1.0
上课时间:2013/06/19
开课地点:天津市 市辖区
全国各地近期开课计划
| 课程编号 | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 197872 | 广东省 东莞市 | 2012/07/23 ~ 2012/07/25 | 报名已结束 | — |
| 199824 | 广东省 深圳市 | 2012/08/13 ~ 2012/08/15 | 报名已结束 | — |
| 202015 | 山东省 青岛市 | 2012/09/06 ~ 2012/09/08 | 报名已结束 | — |
| 202014 | 山东省 青岛市 | 2012/09/10 ~ 2012/09/12 | 报名已结束 | — |
| 202084 | 广东省 东莞市 | 2012/09/17 ~ 2012/09/19 | 报名已结束 | — |
| 202013 | 辽宁省 大连市 | 2012/09/19 ~ 2012/09/21 | 报名已结束 | — |
| 204897 | 广东省 深圳市 | 2012/10/22 ~ 2012/10/24 | 报名已结束 | — |
| 206111 | 广东省 广州市 | 2012/11/26 ~ 2012/11/28 | 报名已结束 | — |
| 207675 | 广东省 深圳市 | 2012/12/10 ~ 2012/12/12 | 报名已结束 | — |
| 207678 | 福建省 厦门市 | 2012/12/17 ~ 2012/12/19 | 报名已结束 | — |
| 207833 | 广东省 东莞市 | 2012/12/17 ~ 2012/12/19 | 报名已结束 | — |
| 207676 | 广东省 广州市 | 2012/12/19 ~ 2012/12/21 | 报名已结束 | — |
| 208735 | 广东省 东莞市 | 2013/01/09 ~ 2013/01/11 | 报名已结束 | — |
| 208648 | 吉林省 长春市 | 2013/01/14 ~ 2013/01/16 | 报名已结束 | — |
| 208649 | 山东省 青岛市 | 2013/01/21 ~ 2013/01/23 | 报名已结束 | — |
| 208733 | 广东省 深圳市 | 2013/01/22 ~ 2013/01/24 | 报名已结束 | — |
| 208734 | 广东省 广州市 | 2013/01/29 ~ 2013/01/31 | 报名已结束 | — |
| 210577 | 吉林省 长春市 | 2013/02/04 ~ 2013/02/06 | 报名已结束 | — |
| 210578 | 山东省 青岛市 | 2013/02/06 ~ 2013/02/08 | 报名已结束 | — |
| 210932 | 广东省 惠州市 | 2013/02/25 ~ 2013/02/27 | 报名已结束 | — |
| 210933 | 广东省 东莞市 | 2013/02/26 ~ 2013/02/28 | 报名已结束 | — |
| 213129 | 福建省 厦门市 | 2013/03/13 ~ 2013/03/15 | 报名已结束 | — |
| 213127 | 广东省 广州市 | 2013/03/20 ~ 2013/03/22 | 报名已结束 | — |
| 213130 | 福建省 福州市 | 2013/03/20 ~ 2013/03/22 | 报名已结束 | — |
| 213126 | 广东省 深圳市 | 2013/03/26 ~ 2013/03/28 | 报名已结束 | — |
| 213128 | 广东省 东莞市 | 2013/03/27 ~ 2013/03/29 | 报名已结束 | — |
| 213631 | 福建省 厦门市 | 2013/04/10 ~ 2013/04/12 | 报名已结束 | — |
| 213628 | 广东省 深圳市 | 2013/04/15 ~ 2013/04/17 | 报名已结束 | — |
| 213629 | 广东省 中山市 | 2013/04/22 ~ 2013/04/24 | 报名已结束 | — |
| 213630 | 广东省 东莞市 | 2013/04/22 ~ 2013/04/24 | 报名已结束 | — |
| 216195 | 广东省 东莞市 | 2013/05/15 ~ 2013/05/17 | 报名已结束 | — |
| 216197 | 福建省 厦门市 | 2013/05/15 ~ 2013/05/17 | 报名已结束 | — |
| 216196 | 湖南省 长沙市 | 2013/05/27 ~ 2013/05/29 | 报名已结束 | — |
| 219655 | 辽宁省 大连市 | 2013/06/05 ~ 2013/06/07 | 报名已结束 | — |
| 219656 | 吉林省 长春市 | 2013/06/05 ~ 2013/06/07 | 报名已结束 | — |
| 219222 | 广东省 东莞市 | 2013/06/10 ~ 2013/06/12 | 报名已结束 | — |
| 219221 | 广东省 深圳市 | 2013/06/17 ~ 2013/06/19 | 报名已结束 | — |
| 219223 | 福建省 厦门市 | 2013/06/19 ~ 2013/06/21 | 报名已结束 | — |
| 219224 | 福建省 福州市 | 2013/06/19 ~ 2013/06/21 | 报名已结束 | — |
| 219654 | 天津市 市辖区 | 2013/06/19 ~ 2013/06/21 | 报名已结束 | — |
| 219653 | 北京市 市辖区 | 2013/06/24 ~ 2013/06/28 | 报名已结束 | — |
| 219657 | 山东省 青岛市 | 2013/06/26 ~ 2013/06/28 | 报名已结束 | — |
| 221869 | 福建省 厦门市 | 2013/07/17 ~ 2013/07/19 | 报名已结束 | — |
| 221867 | 广东省 广州市 | 2013/07/29 ~ 2013/07/31 | 报名已结束 | — |
| 221868 | 广东省 东莞市 | 2013/07/29 ~ 2013/07/31 | 报名已结束 | — |
| 226278 | 广东省 东莞市 | 2013/08/11 ~ 2013/08/14 | 报名已结束 | — |
| 226276 | 广东省 广州市 | 2013/08/12 ~ 2013/08/14 | 报名已结束 | — |
| 226279 | 湖南省 长沙市 | 2013/08/14 ~ 2013/08/16 | 报名已结束 | — |
| 226280 | 福建省 厦门市 | 2013/08/21 ~ 2013/08/23 | 报名已结束 | — |
| 226275 | 广东省 深圳市 | 2013/08/26 ~ 2013/08/28 | 报名已结束 | — |
| 226277 | 广东省 中山市 | 2013/08/26 ~ 2013/08/28 | 报名已结束 | — |
| 230359 | 北京市 市辖区 | 2013/09/02 ~ 2013/09/06 | 报名已结束 | — |
| 230360 | 天津市 市辖区 | 2013/09/04 ~ 2013/09/06 | 报名已结束 | — |
| 231323 | 广东省 东莞市 | 2013/09/04 ~ 2013/09/06 | 报名已结束 | — |
| 231322 | 广东省 广州市 | 2013/09/11 ~ 2013/09/13 | 报名已结束 | — |
| 231324 | 福建省 厦门市 | 2013/09/16 ~ 2013/09/18 | 报名已结束 | — |
| 233523 | 福建省 福州市 | 2013/09/16 ~ 2013/09/18 | 报名已结束 | — |
| 230361 | 山东省 青岛市 | 2013/09/23 ~ 2013/09/27 | 报名已结束 | — |
| 231321 | 广东省 惠州市 | 2013/09/25 ~ 2013/09/27 | 报名已结束 | — |
| 231325 | 福建省 福州市 | 2013/09/25 ~ 2013/09/27 | 报名已结束 | — |
| 231808 | 山东省 青岛市 | 2013/10/14 ~ 2013/10/18 | 报名已结束 | — |
| 231807 | 辽宁省 大连市 | 2013/10/28 ~ 2013/10/30 | 报名已结束 | — |
| 231989 | 广东省 广州市 | 2013/10/28 ~ 2013/10/30 | 报名已结束 | — |
| 235477 | 广东省 惠州市 | 2013/11/06 ~ 2013/11/08 | 报名已结束 | — |
| 235478 | 广东省 广州市 | 2013/11/13 ~ 2013/11/15 | 报名已结束 | — |
| 235479 | 广东省 东莞市 | 2013/11/20 ~ 2013/11/22 | 报名已结束 | — |
| 235476 | 广东省 深圳市 | 2013/11/25 ~ 2013/11/27 | 报名已结束 | — |
| 237674 | 广东省 东莞市 | 2013/12/16 ~ 2013/12/18 | 报名已结束 | — |
| 237673 | 广东省 广州市 | 2013/12/23 ~ 2013/12/25 | 报名已结束 | — |
| 250277 | 福建省 厦门市 | 2014/04/16 ~ 2014/04/18 | 报名已结束 | — |
| 250276 | 广东省 东莞市 | 2014/04/21 ~ 2014/04/23 | 报名已结束 | — |
| 250275 | 广东省 深圳市 | 2014/04/23 ~ 2014/04/25 | 报名已结束 | — |
| 250596 | 广东省 广州市 | 2014/05/12 ~ 2014/05/14 | 报名已结束 | — |
| 251810 | 广西壮族自治区 南宁市 | 2014/05/14 ~ 2014/05/16 | 报名已结束 | — |
| 250595 | 广东省 深圳市 | 2014/05/28 ~ 2014/05/30 | 报名已结束 | — |
| 266568 | 广东省 深圳市 | 2014/11/24 ~ 2014/11/26 | 报名已结束 | — |
| 271610 | 广东省 广州市 | 2015/01/28 ~ 2015/01/30 | 报名已结束 | — |
课纲
ISO/TS 16949五大核心工具课纲
课程概述
本课程时长为3天。
为达成汽车行业质量体系标准ISO/TS 16949之目标,组织应掌握及有效应用相关的汽车行业核心工具理论。本课程是特别为组织推行ISO/TS 16949或认证目的培训。学员将学习到ISO/TS 16949要求的五大核心工具的理论,及其在汽车行业质量控制中的应用方法。通过对各种工具的精准演绎,使组织的相关人员可以掌握ISO/TS 16949中要求的核心工具基本要求,并有能力策划及应用核心工具进行过程控制及改善。
培训大纲
* ISO/TS 16949之目的及其基本要求
* 汽车行业过程方法(APA)应用
* ISO/TS 16949核心工具简介及其与标准的联系
* 五大核心工具关联
* 失效模式及后果分析(FMEA)与特殊特性
* 产品质量先期策划(APQP)与质量目标
* 生产件批准程序(PPAP)与过程审核
* 统计过程控制(SPC)
* 测量系统分析(MSA)
* 汽车行业核心工具审核技巧
* 核心工具审核案例练习
* 考试
本课程时长为3天。
为达成汽车行业质量体系标准ISO/TS 16949之目标,组织应掌握及有效应用相关的汽车行业核心工具理论。本课程是特别为组织推行ISO/TS 16949或认证目的培训。学员将学习到ISO/TS 16949要求的五大核心工具的理论,及其在汽车行业质量控制中的应用方法。通过对各种工具的精准演绎,使组织的相关人员可以掌握ISO/TS 16949中要求的核心工具基本要求,并有能力策划及应用核心工具进行过程控制及改善。
培训大纲
* ISO/TS 16949之目的及其基本要求
* 汽车行业过程方法(APA)应用
* ISO/TS 16949核心工具简介及其与标准的联系
* 五大核心工具关联
* 失效模式及后果分析(FMEA)与特殊特性
* 产品质量先期策划(APQP)与质量目标
* 生产件批准程序(PPAP)与过程审核
* 统计过程控制(SPC)
* 测量系统分析(MSA)
* 汽车行业核心工具审核技巧
* 核心工具审核案例练习
* 考试
培训受众
ISO/TS 16949五大核心工具培训受众
* 实施质量体系的组织中高级管理人员
* 质量体系推行人员
* 工程技术人员
* 质量体系内审员
* 任何需要学习质量控制工具的人员
课程收益
ISO/TS 16949五大核心工具课程收益
* 了解ISO/TS 16949中对质量体系核心工具的基本要求;
* 学习以APQP为核心的开发设计中的质量控制理论;
* 全面学习各种核心工具的理论及应用方法,并能结合质量体系运作有效使用。
授课形式
ISO/TS 16949五大核心工具授课形式
线下公开课
课程资料
暂无课程资料
授课专家
资深讲师
培训参考价
¥2,800
观看: 936
