该线下公开课已结束,仅可查看历史课程资料
全国各地近期开课计划
| 课程编号 | 课程地点 | 上课时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 247738 | 北京市 市辖区 | 2014/03/12 ~ 2014/03/13 | 报名已结束 | — |
| 247739 | 上海市 市辖区 | 2014/03/27 ~ 2014/03/28 | 报名已结束 | — |
| 247740 | 北京市 市辖区 | 2014/04/08 ~ 2014/04/09 | 报名已结束 | — |
| 247741 | 上海市 市辖区 | 2014/04/21 ~ 2014/04/22 | 报名已结束 | — |
| 249272 | 北京市 市辖区 | 2014/05/05 ~ 2014/05/06 | 报名已结束 | — |
| 249273 | 上海市 市辖区 | 2014/05/19 ~ 2014/05/20 | 报名已结束 | — |
| 249274 | 辽宁省 沈阳市 | 2014/06/09 ~ 2014/06/10 | 报名已结束 | — |
| 249275 | 广东省 深圳市 | 2014/06/23 ~ 2014/06/24 | 报名已结束 | — |
| 249276 | 北京市 市辖区 | 2014/07/03 ~ 2014/07/04 | 报名已结束 | — |
| 249286 | 北京市 市辖区 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 249284 | 辽宁省 大连市 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 249282 | 北京市 市辖区 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 249280 | 北京市 市辖区 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 249278 | 四川省 成都市 | 2014/07/14 ~ 2014/07/14 | 报名已结束 | — |
| 249277 | 上海市 市辖区 | 2014/07/17 ~ 2014/07/18 | 报名已结束 | — |
| 249279 | 上海市 市辖区 | 2014/08/25 ~ 2014/08/26 | 报名已结束 | — |
| 249281 | 上海市 市辖区 | 2014/09/11 ~ 2014/09/11 | 报名已结束 | — |
| 249283 | 上海市 市辖区 | 2014/10/27 ~ 2014/10/28 | 报名已结束 | — |
| 249285 | 上海市 市辖区 | 2014/11/27 ~ 2014/11/28 | 报名已结束 | — |
| 249287 | 上海市 市辖区 | 2014/12/25 ~ 2014/12/26 | 报名已结束 | — |
| 267568 | 上海市 市辖区 | 2015/01/12 ~ 2015/01/13 | 报名已结束 | — |
| 267569 | 上海市 市辖区 | 2015/02/09 ~ 2015/02/10 | 报名已结束 | — |
| 267570 | 上海市 市辖区 | 2015/03/30 ~ 2015/03/31 | 报名已结束 | — |
| 272947 | 上海市 市辖区 | 2015/04/23 ~ 2015/04/24 | 报名已结束 | — |
| 272948 | 上海市 市辖区 | 2015/05/21 ~ 2015/05/22 | 报名已结束 | — |
| 272949 | 上海市 市辖区 | 2015/06/23 ~ 2015/06/24 | 报名已结束 | — |
| 274952 | 北京市 市辖区 | 2015/07/06 ~ 2015/07/07 | 报名已结束 | — |
| 274953 | 上海市 市辖区 | 2015/07/16 ~ 2015/07/17 | 报名已结束 | — |
| 274954 | 北京市 市辖区 | 2015/08/13 ~ 2015/08/14 | 报名已结束 | — |
| 274955 | 北京市 市辖区 | 2015/08/24 ~ 2015/08/25 | 报名已结束 | — |
| 274957 | 上海市 市辖区 | 2015/08/27 ~ 2015/08/27 | 报名已结束 | — |
| 274956 | 北京市 市辖区 | 2015/09/10 ~ 2015/09/11 | 报名已结束 | — |
| 275266 | 北京市 市辖区 | 2015/10/26 ~ 2015/10/27 | 报名已结束 | — |
| 275267 | 上海市 市辖区 | 2015/11/26 ~ 2015/11/27 | 报名已结束 | — |
| 282285 | 北京市 市辖区 | 2015/12/14 ~ 2015/12/15 | 报名已结束 | — |
| 275268 | 上海市 市辖区 | 2015/12/17 ~ 2015/12/18 | 报名已结束 | — |
| 290318 | 北京市 市辖区 | 2016/01/14 ~ 2016/01/15 | 报名已结束 | — |
| 290319 | 上海市 市辖区 | 2016/01/28 ~ 2016/01/29 | 报名已结束 | — |
| 290320 | 北京市 市辖区 | 2016/02/01 ~ 2016/02/02 | 报名已结束 | — |
| 290321 | 上海市 市辖区 | 2016/02/25 ~ 2016/02/26 | 报名已结束 | — |
| 290322 | 北京市 市辖区 | 2016/03/10 ~ 2016/03/11 | 报名已结束 | — |
| 290323 | 上海市 市辖区 | 2016/03/24 ~ 2016/03/25 | 报名已结束 | — |
| 299105 | 北京市 市辖区 | 2016/04/07 ~ 2016/04/08 | 报名已结束 | — |
| 299106 | 上海市 市辖区 | 2016/04/21 ~ 2016/04/22 | 报名已结束 | — |
| 299107 | 北京市 市辖区 | 2016/05/03 ~ 2016/05/04 | 报名已结束 | — |
| 299108 | 上海市 市辖区 | 2016/05/16 ~ 2016/05/17 | 报名已结束 | — |
| 310310 | 北京市 市辖区 | 2016/05/26 ~ 2016/05/27 | 报名已结束 | — |
| 299109 | 北京市 市辖区 | 2016/06/06 ~ 2016/06/07 | 报名已结束 | — |
| 299110 | 上海市 市辖区 | 2016/06/23 ~ 2016/06/24 | 报名已结束 | — |
| 313543 | 北京市 市辖区 | 2016/07/07 ~ 2016/07/08 | 报名已结束 | — |
| 313546 | 北京市 市辖区 | 2016/07/07 ~ 2016/07/08 | 报名已结束 | — |
| 314190 | 上海市 市辖区 | 2016/07/21 ~ 2016/07/22 | 报名已结束 | — |
| 313544 | 北京市 市辖区 | 2016/08/15 ~ 2016/08/16 | 报名已结束 | — |
| 313547 | 北京市 市辖区 | 2016/08/15 ~ 2016/08/16 | 报名已结束 | — |
| 314191 | 上海市 市辖区 | 2016/08/22 ~ 2016/08/23 | 报名已结束 | — |
| 314192 | 上海市 市辖区 | 2016/09/22 ~ 2016/09/23 | 报名已结束 | — |
| 313545 | 北京市 市辖区 | 2016/09/29 ~ 2016/09/30 | 报名已结束 | — |
| 313548 | 北京市 市辖区 | 2016/09/29 ~ 2016/09/30 | 报名已结束 | — |
| 315862 | 北京市 市辖区 | 2016/10/08 ~ 2016/10/09 | 报名已结束 | — |
| 315863 | 上海市 市辖区 | 2016/10/27 ~ 2016/10/28 | 报名已结束 | — |
| 315864 | 北京市 市辖区 | 2016/11/03 ~ 2016/12/04 | 报名已结束 | — |
| 315865 | 上海市 市辖区 | 2016/11/21 ~ 2016/11/22 | 报名已结束 | — |
| 315866 | 北京市 市辖区 | 2016/12/05 ~ 2016/12/06 | 报名已结束 | — |
| 315867 | 上海市 市辖区 | 2016/12/08 ~ 2016/12/09 | 报名已结束 | — |
| 317982 | 北京市 市辖区 | 2016/12/29 ~ 2016/12/30 | 报名已结束 | — |
| 317983 | 北京市 市辖区 | 2017/01/09 ~ 2017/01/10 | 报名已结束 | — |
| 317984 | 上海市 市辖区 | 2017/01/23 ~ 2017/01/24 | 报名已结束 | — |
| 317985 | 北京市 市辖区 | 2017/02/23 ~ 2017/02/24 | 报名已结束 | — |
| 317986 | 上海市 市辖区 | 2017/02/25 ~ 2017/02/25 | 报名已结束 | — |
课纲
高级商务演讲技巧课纲
一、 集体讨论:何为成功的演讲
* 视频1:政客的演讲
* 视屏2:商人的演讲
* 视屏3:市民的演讲
* 成功演讲的6条黄金准则
- 思维清晰的演讲结构
- 观点明确的演讲内容
- 自信稳定的形象展示
- 听众特点的充分把握
- 听众兴趣的充分调动
- 现场问题的灵活控制
二 、快速创建思维清晰的演讲结构
*金字塔结构及应用
*最快速地有效组织现有资料
*准确一致地传达信息
* 三种推动思想的基本计划
- 练习:金字塔结构运用
练习目的:掌握创建演讲结构的流程,尝试快速建立演讲的结构
二 、展现你的思想-有效传达
* 强化手段充实内容
* 5W充实内容
* 因果关系充实内容
* 提炼要点与呈现要点
- 练习:围绕要点找论据
- 练习目的:根据事实找到合适的观点,提升说服力
三 如何抓住你的听众
* 精彩的开场白
* 印象深刻的结尾
* 用目光和表情打动听众
* 丰富而难忘的身体语言
* 演讲的准备
* 克服紧张情绪
* 生动PPT制作,加强视觉效果
- 练习:头脑风暴你的开场白,结尾,讲故事
- 练习目的:尝试使用合适的开场白和结尾来吸引听众,综合使用声音及肢体语言
四 听众作为资源
* 分析听众的期望
- 练习:分析听众的期望
- 练习目的:了解不同对象的长处、短处,期望,背景,采取不同的应对听众
* 听众兴趣螺旋
- 小组练习:运用兴趣螺旋
- 练习目的:学会使用兴趣螺旋设计演讲中需要重点推动的思想
* 吸引参与,建立双向气氛
* 专业知识的转化与处理
* 综合练习:每个学员5-7分钟(录像与点评)
* 练习目的:练习结构,思想,内容一致性的呈现,综合运用前一天学习的材料组织与内容充实性
五 灵活控制现场问题
* 应对问题的致胜策略
* 如何处理“麻烦”的问题
* 衔接提问与回答
六 学员总结课程收获
七 学员行动计划
* 视频1:政客的演讲
* 视屏2:商人的演讲
* 视屏3:市民的演讲
* 成功演讲的6条黄金准则
- 思维清晰的演讲结构
- 观点明确的演讲内容
- 自信稳定的形象展示
- 听众特点的充分把握
- 听众兴趣的充分调动
- 现场问题的灵活控制
二 、快速创建思维清晰的演讲结构
*金字塔结构及应用
*最快速地有效组织现有资料
*准确一致地传达信息
* 三种推动思想的基本计划
- 练习:金字塔结构运用
练习目的:掌握创建演讲结构的流程,尝试快速建立演讲的结构
二 、展现你的思想-有效传达
* 强化手段充实内容
* 5W充实内容
* 因果关系充实内容
* 提炼要点与呈现要点
- 练习:围绕要点找论据
- 练习目的:根据事实找到合适的观点,提升说服力
三 如何抓住你的听众
* 精彩的开场白
* 印象深刻的结尾
* 用目光和表情打动听众
* 丰富而难忘的身体语言
* 演讲的准备
* 克服紧张情绪
* 生动PPT制作,加强视觉效果
- 练习:头脑风暴你的开场白,结尾,讲故事
- 练习目的:尝试使用合适的开场白和结尾来吸引听众,综合使用声音及肢体语言
四 听众作为资源
* 分析听众的期望
- 练习:分析听众的期望
- 练习目的:了解不同对象的长处、短处,期望,背景,采取不同的应对听众
* 听众兴趣螺旋
- 小组练习:运用兴趣螺旋
- 练习目的:学会使用兴趣螺旋设计演讲中需要重点推动的思想
* 吸引参与,建立双向气氛
* 专业知识的转化与处理
* 综合练习:每个学员5-7分钟(录像与点评)
* 练习目的:练习结构,思想,内容一致性的呈现,综合运用前一天学习的材料组织与内容充实性
五 灵活控制现场问题
* 应对问题的致胜策略
* 如何处理“麻烦”的问题
* 衔接提问与回答
六 学员总结课程收获
七 学员行动计划
培训受众
高级商务演讲技巧培训受众
需要加强和提高演讲能力的任何人士,任何需要在商业和社会场合进行正式和即兴讲话的人。
在工作环境中通过一对多的演讲方式来影响上级,平级,下级的中高级管理层;
与内部与外部客户进行技术交流和方案呈现的项目经理,销售经理,客户经理等专业人士。
课程收益
高级商务演讲技巧课程收益
* 掌握利用现有资料快速设计演讲内容的方法
* 掌握增加演讲说服力的方法
* 掌握利用合适的身体动作去让演讲更有吸引力的方法
* 学习如何吸引不同类型听众注意力的方法与技巧
* 学习控制演讲场面的技巧
* 讲师针对每个学员的专业辅导和点评
* 让自己的演讲变得:清晰,简洁,有说服力,时刻掌握听众的注意力
授课形式
高级商务演讲技巧授课形式
线下公开课
课程资料
暂无课程资料
授课专家
张老师
培训参考价
¥3,980
观看: 1212
