都国凡的擅长课题
都国凡的部分客户
都国凡的典型案例
1 浙能集团 3个批次,共产出122门课程 90天
2 国家电网 3个批次,共产出63门课程 60天
3 通富超威 2个批次,共产出60门课程 60天
4 力勤资源 1个批次,共产出54门课程 60天
5 普元科技 1个批次,共产出44门课程 60天
6 中国移动 2个批次,共产出36门课程 45天
7 厦门地铁 1个批次,共产出36门课程 30天
8 易鑫金融 1个批次,共产出34门课程 30天
9 一汽大众 1个批次,共产出31门课程 30天
10 中国平安 1个批次,共产出27门课程 30天
11 新安化工 1个批次,共产出26门课程 30天
12 中国电科 1个批次,共产出26门课程 60天
13 光大银行 1个批次,共产出24门课程 45天
14 百英生物 1个批次,共产出23门课程 30天
15 光明集团 2个批次,共产出22门课程 60天
16 南京港 1个批次,共产出18门课程 90天
17 南方电网 1个批次,共产出16门课程 30天
18 浦发银行 1个批次,共产出8门课程 30天
19 上海城投 1个批次,共产出6门课程 30天
20 通领科技 1个批次,共产出6门课程 30天
【2024-25年度交付的内训师项目及产出成果】(部分)
序号 | 企业名称 | 项目产出 | 项目周期 |
1 | 中芯 | 7个批次,共产出210门课程 | 1年 |
2 | 建龙集团 | 5个批次,共产出156门课程 | 1年 |
3 | 方太集团 | 5个批次,共产出190门课程 | 2年 |
4 | 浙能集团 | 4个批次,共产出145门课程 | 90天 |
5 | 国家电投 | 3个批次,共产出60门课程 | 90天 |
6 | 安赛乐米塔尔 | 3个批次,共产出72门课程 | 120天 |
7 | 国家能源 | 2个批次,共产出60门课程 | 60天 |
8 | 中国移动 | 2个批次,共产出36门课程 | 45天 |
9 | 光明集团 | 2个批次,共产出22门课程 | 60天 |
10 | 长安福特 | 2个批次,共产出54门课程 | 60天 |
11 | 万向集团 | 1个批次,共产出54门课程 | 60天 |
12 | 江南造船厂 | 1个批次,共产出44门课程 | 60天 |
13 | 爱玛电动车 | 1个批次,共产出30门课程 | 30天 |
14 | 厦门地铁 | 1个批次,共产出36门课程 | 30天 |
15 | 中建六局 | 1个批次,共产出34门课程 | 30天 |
16 | 一汽大众 | 1个批次,共产出31门课程 | 30天 |
17 | 中国平安 | 1个批次,共产出27门课程 | 30天 |
18 | 中建一局 | 1个批次,共产出42门课程 | 30天 |
19 | 荣耀手机 | 1个批次,共产出26门课程 | 30天 |
20 | 中国电科 | 1个批次,共产出26门课程 | 60天 |
21 | 光大银行 | 1个批次,共产出24门课程 | 45天 |
22 | 农业银行 | 1个批次,共产出23门课程 | 30天 |
23 | 南京港 | 1个批次,共产出18门课程 | 90天 |
24 | 南方电网 | 1个批次,共产出16门课程 | 30天 |
25 | 郑州银行 | 1个批次,共产出16门课程 | 30天 |
26 | 太平人寿 | 1个批次,共产出14门课程 | 30天 |
27 | 浦发银行 | 1个批次,共产出8门课程 | 30天 |
28 | 上海城投 | 1个批次,共产出6门课程 | 30天 |
授课风格
定制化:能够根据客户需求,设计高度定制化的交付方案 实操强:教学过程采用“讲解-示范-实操”模式,不枯燥、易落地 强把控:主讲课程均高度自研,对课程及交付过程有极强的把控能力
个人简介
证书





















